Ocre Jaune
L'ocre jaune est un oxyde de fer extrait de la carrière de Gargas.
Expédition
Dans toute l'Europe
Paiement sécurisé
CB, Virement, Paypal ...
Caractéristiques :
L'Ocre Jaune est un oxyde de fer naturel extrait de la carrière d'ocres de Gargas.
Il se mélange avec tous les liants à base de chaux (badigeon, stuc, fresque), mais également avec les enduits, les plâtres, les ciments et les bétons, à l’eau : peinture acrylique, aquarelle, gouache, Vernis Acrylique, glacis à l'eau, ... et avec l'huile de lin ou d’oeillette, glacis à l'huile, médiums, gomme arabique, cires, ...
L'Ocre Jaune peut s'utiliser pour la pigmentation du bois, des articles en pvc et de nombreux autres supports.
Couleur (index Y43) :
Jaune, plus ou moins clair ou foncé selon le dosage et le liant employé
Manière d'employer :
L'Ocre Jaune s'utilise au maximum à 10% du liant employé, sans quoi, il sera nécessaire d'utiliser des fixateurs & adjuvants.
| Pictogramme(s) | Aucun |
| Phrase(s) de Risque | Aucune |
| Conseil(s) de Sécurité | Aucun |
| Pays de fabrication | France |
|---|---|
| Numéro CE | 257-098-5 |
| Numéro Cas | 51274-00-1 |
| Code Douanier | 28212000 |
Chimique
| Caractéristiques | Spécifications |
| SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 | > 99% |
| Arsenic (AS) | < 1,0 mg/kg |
| Plomb (Pb) | 4,5 mg/kg |
| Cadmium (Cd) | < 1,0 mg/kg |
| Mercure (Hg) | < 0,05 mg/kg |
| Antimoine (Sb) | < 1,0 mg/kg |
| Nickel (Ni) | 57 mg/kg |
| Chrome (Cr) | 143 mg/kg |
| Cuivre (Cu) | 13 mg/kg |
Granulométrique
| Caractéristiques | Spécifications |
| Refus au tamis de 50µ | 1% maximum |
Graphique
| Caractéristiques | Spécifications |
| Color Index | Y 43.77492 |
| Utilisation | Compatible avec tous les liants : chaux / fresque, cire, peinture à l'eau, plâtre, glacis, ciment / tadelakt, acrylique, huile, tempera, silicate, ... |
| Couleur | Bel ocre jaune lumineux avec un liant transparent. Jaune orangé clair avec un liant blanc. |
| Résistance à la lumière avec médium | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
| Résistance à la lumière si dilué | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
| Résistance à la lumière si concentré | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble |
Physiques
| Caractéristiques | Spécifications |
| Aspect | Poudre |
| Couleur | Terre jaune |
| Odeur | Inodore |
| Densité apparente | 594 g/l |
| pH | 7 |
| Point de fusion | 1340°C |
| Hydrosolubilité | Insoluble dans l'eau froide |



