Dioxyde de Titane Anatase
Le dioxyde de titane anatase est un pigment au fort pouvoir éclaircissant.
Expédition
Dans toute l'Europe
Paiement sécurisé
CB, Virement, Paypal ...
Caractéristiques :
Le Dioxyde de Titane Anatase, aussi dénommé blanc de titane, est un oxyde de titane pur, à très fort pouvoir éclaircissant et de bonne stabilité à la lumière.
Ce pigment se mélange avec tous les liants à base de chaux (badigeon, stuc, fresque), mais également avec les enduits, les plâtres, les ciments et les bétons, à l’eau comme la peinture acrylique, aquarelle, gouache, Glacis à l'Eau, Vernis Acrylique, ... ou avec l'Huile de Lin ou d’Oeillette, glacis à l'huile, Médiums, Gomme Arabique, Cires, ...
Le Dioxyde de Titane Anatase peut s'utiliser pour la pigmentation du bois, des articles en pvc et en cosmétique.
Couleur (index W6) :
Teinte blanche, plus ou moins clair ou foncé selon le dosage et le liant employé
Manière d'employer :
Le Dioxyde de Titane Anatase s'utilise au maximum à 10% du liant employé, sans quoi, il sera nécessaire d'utiliser des fixateurs & adjuvants.
| Pictogramme(s) | Aucun |
| Phrase(s) de Risque | Aucune |
| Conseil(s) de Sécurité | Aucun |
| Pays de fabrication | Pays-Bas |
|---|---|
| Numéro CE | 236-675-5 |
| Numéro Cas | 13463-67-7 |
| Code Douanier | 2823009000 |
Chimique
| Caractéristiques | Exprimées en | Unités | Spécifications |
| Dioxyde de Titane Anatase | TiO2 | % | > 98.5 |
| Aluminium | Al | ppm | 20 |
| Calcium | Ca | ppm | 75 |
| Mercure | Hg | ppm | 0.01 |
| Magnesium | Mg | ppm | 65 |
| Niobium | Nb | ppm | < 82 |
| Plomb | Pb | ppm | 0.2 |
| Soufre | S | ppm | 100 |
| Silicium | Si | ppm | < 90 |
| Humidité | H2O | % | < 0.4 |
Granulométrique
Graphique
| Caractéristiques | Spécifications |
| Color Index | PW 6.77891 |
| Utilisation | Compatible avec les peintures à l'huile, acrylique, à l'eau, à tempera, au silicate ainsi que les chaux, fresques, ciments, tadelakts, céramiques. |
| Couleur | blanc changeant selon le dosage et le liant utilisé. Le blanc de titane a l'indice de réfraction le plus élevé de tous les pigments blancs : il a donc un très grand pouvoir couvrant. |
| Résistance à la lumière si dilué | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
| Résistance à la lumière si concentré | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble |
| Résistance aux alcalis | 5 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
| Résistance aux acides | 5 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
| Résistance à la température | 400°C |
Physiques
| Caractéristiques | Spécifications | ||
| Aspect | Poudre | ||
| Couleur | Blanche | ||
| Odeur | Inodore | ||
| Solubilité | Insoluble dans l'eau | ||
| Résidu au séchage (325 mesh) | 0.025% max | ||
| Blancheur | 96.5% min | ||
| Absorption de l'huile din 787 5 | 25.0 | ||
| pH | 7.3 - 8.3 | ||
| Point d'ébullition initial | 2900°C | ||
| Point de fusion | 1830°C | ||
| Densité relative | 4.1 | ||
| Poids moléculaire | 79.86 | ||





